당사의 Managed 서비스를 받는 고객들은 Support Portal에서 아래와 같이 정의된 우선순위 및 심각도를 적용받습니다.
Support Portal 티켓 유형 | Support Portal 우선 순위 | 정의 |
---|---|---|
장애 | 긴급 | 비즈니스 위험 상황. 애플리케이션의 크리티컬한 기능을 사용할 수 없는 경우 |
높음 | 비즈니스에 큰 영향이 있는 상황. 애플리케이션의 중요한 기능을 사용할 수 없는 경우 | |
중간 | 애플리케이션의 중요 기능이 손상되었거나 성능이 저하된 경우 | |
낮음 | 애플리케이션의 중요하지 않은 기능이 비정상적으로 작동하거나 시급한 개발 관련 문의가 있을 경우 | |
‘장애’ 외의 모든 유형 | (무관) | 일반적인 개발 질문이 있거나 기능 요청이 있을 경우 |
서비스 유형이 ‘MSP’인 경우, Support Portal 우선 순위별 응답 목표 시간은 아래와 같습니다.
우선 순위 | Standard 계약 기준 | Premium 계약 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응답시간 | 해결시간 | 준수율 | 응답시간 | 해결시간 | 준수율 | |
긴급 | 30분 | 12시간 | 85% | 15분 | 4시간 | 95% |
높음 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 8시간 | ||
중간 | 2시간 | 5일 | 2시간 | 24시간 | ||
낮음 | 4시간 | 4시간 | 48시간 |
서비스 유형이 ‘IBM’, ‘AWS’, ‘Azure’ 중 하나인 경우, Support Portal 우선 순위별 응답 목표 시간은 아래와 같습니다.
티켓 유형 | 우선 순위 | 응답시간 |
---|---|---|
장애 | 긴급 | 15분 |
높음 | 1시간 | |
중간 | 4시간 | |
낮음 | 12시간 | |
‘장애’ 외의 모든 유형 | (무관) | 24시간 |